似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 67 | +5 | 34 | €410K | ||||
| 61 | 67 | +6 | 37 | €250K | ||||
| 62 | 66 | +4 | 36 | €290K | ||||
| 61 | 70 | +9 | 37 | €250K | ||||
| 63 | 71 | +8 | 35 | €350K | ||||
| 59 | 71 | +12 | 35 | €180K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 76 | +6 | 35 | €1.1M | ||||
| 69 | 69 | — | 32 | €2.3M | ||||
| 67 | 68 | +1 | 27 | €2.7M | ||||
| 66 | 66 | — | 28 | €2.3M | ||||
| 66 | 70 | +4 | 27 | €1.6M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 27 | €2.3M | ||||
| 65 | 66 | +1 | 29 | €1.9M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 27 | €1.6M |
