似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 73 | +5 | 35 | €800K | ||||
| 65 | 72 | +7 | 36 | €480K | ||||
| 68 | 75 | +7 | 38 | €800K | ||||
| 67 | 70 | +3 | 36 | €680K | ||||
| 67 | 70 | +3 | 35 | €680K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 83 | — | 32 | フリーエージェント | €24M | |||
| 80 | 87 | +7 | 34 | フリーエージェント | €8.3M | |||
| 80 | 88 | +8 | 34 | フリーエージェント | €8.3M | |||
| 80 | 85 | +5 | 32 | フリーエージェント | €14M | |||
| 80 | 81 | +1 | 29 | フリーエージェント | €24M | |||
| 79 | 84 | +5 | 25 | フリーエージェント | €20M | |||
| 79 | 79 | — | 33 | フリーエージェント | €9.6M | |||
| 79 | 82 | +3 | 28 | フリーエージェント | €20M |
