似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | — | 33 | €1.3M | ||||
| 67 | 67 | — | 33 | €1.3M | ||||
| 67 | 67 | — | 33 | €1.3M | ||||
| 67 | 67 | — | 36 | €680K | ||||
| 65 | 67 | +2 | 33 | €930K | ||||
| 65 | 67 | +2 | 35 | €480K | ||||
| 65 | 67 | +2 | 33 | €930K | ||||
| 65 | 67 | +2 | 33 | €930K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 71 | +3 | 34 | €1.1M | ||||
| 66 | 69 | +3 | 26 | €2.3M | ||||
| 64 | 65 | +1 | 27 | €1.6M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 26 | €1.6M | ||||
| 63 | 65 | +2 | 35 | €240K | ||||
| 63 | 67 | +4 | 25 | €1.4M | ||||
| 62 | 67 | +5 | 25 | €1.2M | ||||
| S. NgorRMLMST25歳 | 61 | 64 | +3 | 25 | €990K |
