似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | — | 33 | €4.9M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 34 | €3M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 34 | Incheon United | €3M | |||
| 74 | 75 | +1 | 34 | €3M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 33 | €3.5M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 33 | €3M | ||||
| 76 | 76 | — | 35 | €3M | ||||
| 76 | 76 | — | 35 | フリーエージェント | €3M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 84 | +5 | 37 | €5M | ||||
| 76 | 80 | +4 | 26 | €12M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 27 | €12M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 38 | €2.6M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 26 | €6.1M | ||||
| 74 | 83 | +9 | 23 | €14M | ||||
| 73 | 76 | +3 | 29 | €7.4M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 28 | €6.2M |
