似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 74 | +3 | 38 | €920K | ||||
| 71 | 74 | +3 | 36 | €920K | ||||
| 71 | 74 | +3 | 39 | €920K | ||||
| 71 | 74 | +3 | 36 | フリーエージェント | €920K | |||
| 71 | 73 | +2 | 36 | €920K | ||||
| 71 | 73 | +2 | 39 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | €920K | |||
| 70 | 75 | +5 | 37 | €780K | ||||
| 69 | 75 | +6 | 40 | €660K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 81 | +2 | 32 | €12M | ||||
| 77 | 88 | +11 | 34 | €5M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 30 | €7.4M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 27 | €12M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 29 | €12M | ||||
| 75 | 78 | +3 | 28 | €10M | ||||
| 75 | 78 | +3 | 27 | €10M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 21 | €15M |
