似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 80 | +6 | 31 | €6.4M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 32 | €7.4M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 30 | フリーエージェント | €11M | |||
| 75 | 81 | +6 | 31 | €7.6M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 31 | €7.6M | ||||
| 74 | 81 | +7 | 31 | €6.4M | ||||
| 73 | 81 | +8 | 32 | €4.5M | ||||
| 72 | 79 | +7 | 31 | €4.6M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 80 | +2 | 29 | €17M | ||||
| 78 | 82 | +4 | 25 | €17M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 30 | €13M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 29 | €10M | ||||
| 77 | 77 | — | 30 | €13M | ||||
| 76 | 81 | +5 | 32 | €7.4M | ||||
| Ángel PérezRMRBLM23歳 | 74 | 81 | +7 | 23 | €13M | |||
| 74 | 76 | +2 | 28 | €8.7M |
