似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 66 | +2 | 33 | Śląsk Wrocław | €550K | |||
| 64 | 66 | +2 | 33 | €550K | ||||
| 64 | 66 | +2 | 32 | €700K | ||||
| 63 | 66 | +3 | 33 | €470K | ||||
| 63 | 66 | +3 | 35 | €240K | ||||
| 62 | 66 | +4 | 33 | €390K | ||||
| 62 | 66 | +4 | 35 | FC Sochaux | €210K | |||
| 62 | 66 | +4 | 31 | €610K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 66 | +2 | 30 | €1.4M | ||||
| 64 | 69 | +5 | 24 | €1.6M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 29 | €1.6M | ||||
| 64 | 68 | +4 | 24 | €1.6M | ||||
| 63 | 70 | +7 | 37 | €350K | ||||
| 63 | 67 | +4 | 35 | €350K | ||||
| 62 | 70 | +8 | 22 | €1.8M | ||||
| 62 | 63 | +1 | 27 | €1.2M |
