似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 72 | +7 | 32 | €1.2M | ||||
| 61 | 72 | +11 | 35 | York City | €250K | |||
| 63 | 71 | +8 | 35 | €350K | ||||
| 63 | 77 | +14 | 36 | €350K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 70 | +4 | 31 | €1.7M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 28 | €2.3M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 25 | €1.6M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 27 | €2.3M | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €1.2M | ||||
| 65 | 66 | +1 | 29 | €1.9M | ||||
| 65 | 65 | — | 28 | €1.9M | ||||
| 65 | 65 | — | 28 | €1.9M |
