似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 74 | +1 | 31 | Tigres U.A.N.L. | €5.5M | |||
| 73 | 74 | +1 | 27 | €7.4M | ||||
| Darinho CariocaST30歳 | 73 | 74 | +1 | 30 | €6.4M | |||
| 73 | 74 | +1 | 27 | €7.4M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 28 | €7.4M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 29 | フリーエージェント | €7.4M | |||
| 72 | 74 | +2 | 30 | €5.4M | ||||
| Santi da BrumaSTRM30歳 | 72 | 74 | +2 | 30 | €5.4M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 77 | +4 | 28 | €5.2M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 27 | €7.4M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 32 | €3.8M | ||||
| 72 | 72 | — | 28 | €6.2M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | €5.3M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 25 | €5.3M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | €5.3M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €4.5M |
