似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 83 | +2 | 29 | €28M | ||||
| 81 | 83 | +2 | 29 | €28M | ||||
| 80 | 83 | +3 | 28 | €24M | ||||
| 79 | 83 | +4 | 30 | €17M | ||||
| 78 | 83 | +5 | 31 | €13M | ||||
| 81 | 84 | +3 | 30 | €24M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 31 | €21M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 28 | €28M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 91 | +3 | 34 | €32M | ||||
| 87 | 90 | +3 | 33 | €26M | ||||
| 86 | 88 | +2 | 26 | €65M | ||||
| 86 | 88 | +2 | 25 | €65M | ||||
| 86 | 90 | +4 | 23 | €83M | ||||
| 85 | 88 | +3 | 24 | €55M | ||||
| 85 | 88 | +3 | 24 | €55M | ||||
| 85 | 89 | +4 | 23 | €70M |
