似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 73 | +2 | 33 | €2.5M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 29 | €5.3M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 33 | Estudiantes de Río Cuarto | €2.5M | |||
| 71 | 73 | +2 | 29 | €5.3M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 32 | €2.7M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 33 | €2.1M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 31 | €3.3M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 29 | フリーエージェント | €4.5M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 75 | +2 | 26 | €7.4M | ||||
| 69 | 75 | +6 | 22 | €5.4M | ||||
| 69 | 80 | +11 | 30 | €3.3M | ||||
| 68 | 78 | +10 | 21 | €5.4M | ||||
| 68 | 74 | +6 | 23 | €4.5M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 25 | €3.2M | ||||
| 67 | 74 | +7 | 33 | €1.3M | ||||
| 67 | 69 | +2 | 29 | €2.7M |
