似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | — | 31 | €21M | ||||
| 81 | 81 | — | 30 | €24M | ||||
| 81 | 81 | — | 31 | €21M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 29 | €24M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 27 | €24M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 27 | €24M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 27 | €24M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 29 | €20M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 83 | +1 | 29 | €23M | ||||
| 82 | 88 | +6 | 22 | €47M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 28 | €28M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 29 | €28M | ||||
| 80 | 82 | +2 | 26 | €24M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 27 | €24M | ||||
| 79 | 80 | +1 | 26 | €20M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 25 | €20M |
