似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 73 | +4 | 34 | €1.3M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 36 | €800K | ||||
| 68 | 73 | +5 | 36 | €800K | ||||
| 68 | 73 | +5 | 34 | €1.1M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 36 | €800K | ||||
| 67 | 73 | +6 | 35 | €680K | ||||
| 66 | 73 | +7 | 35 | €570K | ||||
| 69 | 72 | +3 | 34 | €1.3M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 75 | +3 | 27 | €6.2M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 25 | €4.4M | ||||
| 70 | 77 | +7 | 34 | €1.6M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 33 | €2.1M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 33 | €2.1M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 26 | €4.5M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €4.5M | ||||
| 69 | 78 | +9 | 39 | €950K |
