似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 82 | +3 | 26 | €14M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 26 | Guadalajara | €10M | |||
| 77 | 82 | +5 | 26 | €10M | ||||
| 81 | 83 | +2 | 29 | Napoli | €20M | |||
| 81 | 83 | +2 | 29 | Olympique Lyonnais | €20M | |||
| 80 | 81 | +1 | 29 | €17M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 29 | Napoli | €17M | |||
| 80 | 81 | +1 | 30 | €14M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | +2 | 30 | Borussia M'gladbach | €21M | |||
| 78 | 81 | +3 | 29 | Borussia M'gladbach | €17M | |||
| 77 | 79 | +2 | 29 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 77 | 77 | — | 27 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 76 | 77 | +1 | 29 | Borussia M'gladbach | €12M | |||
| 76 | 78 | +2 | 26 | Borussia M'gladbach | €12M | |||
| 75 | 76 | +1 | 35 | Borussia M'gladbach | €1.8M | |||
| 75 | 78 | +3 | 28 | Borussia M'gladbach | €10M |
