似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | — | 30 | €5.4M | ||||
| 72 | 72 | — | 31 | CD Tenerife | €4.6M | |||
| 72 | 72 | — | 31 | €4.6M | ||||
| 72 | 72 | — | 30 | €5.4M | ||||
| 72 | 72 | — | 28 | €6.2M | ||||
| 72 | 72 | — | 31 | €4.6M | ||||
| 72 | 72 | — | 29 | €6.2M | ||||
| 72 | 72 | — | 28 | €6.2M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 84 | +8 | 33 | €4.1M | ||||
| 76 | 76 | — | 31 | €9M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 29 | €12M | ||||
| 75 | 75 | — | 29 | €10M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 33 | €2.9M | ||||
| 74 | 74 | — | 32 | €5.3M | ||||
| 74 | 76 | +2 | 32 | €5.3M | ||||
| 74 | 74 | — | 31 | €6.4M |
