似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 79 | +2 | 27 | €14M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 27 | €14M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 27 | €14M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 26 | €12M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 27 | €12M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 29 | €8.7M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 28 | €8.7M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 26 | €8.7M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 79 | +1 | 29 | €17M | ||||
| 77 | 83 | +6 | 24 | €14M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 24 | €14M | ||||
| 77 | 84 | +7 | 22 | €21M | ||||
| 76 | 83 | +7 | 23 | €18M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 24 | €12M | ||||
| 76 | 88 | +12 | 20 | €22M | ||||
| 75 | 76 | +1 | 26 | €10M |
