似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 80 | +3 | 25 | €14M | ||||
| 76 | 80 | +4 | 25 | €12M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 26 | €17M | ||||
| 76 | 81 | +5 | 23 | €16M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 26 | €20M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 27 | €12M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 27 | €12M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 27 | VfB Stuttgart | €12M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 87 | +2 | 28 | €55M | ||||
| 82 | 83 | +1 | 33 | €16M | ||||
| 80 | 86 | +6 | 38 | €4.1M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 31 | €15M | ||||
| 78 | 80 | +2 | 29 | €12M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 29 | €14M | ||||
| 76 | 81 | +5 | 25 | €12M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 30 | €11M |
