似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | +1 | 27 | €3.2M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | Tigres U.A.N.L. | €3.2M | |||
| 68 | 69 | +1 | 28 | €3.2M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | €3.2M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | €3.2M | ||||
| 67 | 69 | +2 | 24 | €2.7M | ||||
| 67 | 69 | +2 | 28 | €2.7M | ||||
| 67 | 69 | +2 | 28 | €2.7M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | — | 30 | €4.6M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 30 | €3.9M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 26 | €4.5M | ||||
| 69 | 73 | +4 | 30 | €3.3M | ||||
| 69 | 71 | +2 | 28 | €3.8M | ||||
| 68 | 68 | — | 31 | €2.4M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | €3.2M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 26 | €2.2M |
