似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 83 | +5 | 24 | €17M | ||||
| 78 | 83 | +5 | 22 | €23M | ||||
| 77 | 83 | +6 | 22 | €20M | ||||
| 76 | 83 | +7 | 24 | Pumas U.N.A.M. | €12M | |||
| 76 | 83 | +7 | 22 | €18M | ||||
| 75 | 83 | +8 | 23 | €16M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 25 | €20M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 26 | €20M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 85 | — | 32 | €23M | ||||
| 82 | 85 | +3 | 30 | €29M | ||||
| 82 | 84 | +2 | 25 | €33M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 27 | €28M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 33 | €11M | ||||
| 79 | 80 | +1 | 32 | €12M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 24 | €20M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 25 | €17M |
