似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 82 | +1 | 29 | Birmingham City | €28M | |||
| 81 | 82 | +1 | 28 | €28M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 27 | €20M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 27 | €20M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 27 | €20M | ||||
| 81 | 81 | — | 30 | €24M | ||||
| 81 | 81 | — | 30 | €24M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 27 | €24M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89 | — | 30 | €93M | ||||
| 88 | 89 | +1 | 27 | €90M | ||||
| 87 | 88 | +1 | 27 | €76M | ||||
| 86 | 89 | +3 | 27 | €65M | ||||
| 86 | 88 | +2 | 28 | €65M | ||||
| 85 | 85 | — | 31 | €40M | ||||
| 85 | 87 | +2 | 29 | €55M | ||||
| 85 | 86 | +1 | 27 | €55M |
