似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. GmeinerRBRM29歳 | 65 | 65 | — | 29 | Austria Lustenau | €1.9M | ||
| 65 | 65 | — | 29 | Estudiantes de Río Cuarto | €1.9M | |||
| 65 | 65 | — | 29 | €1.9M | ||||
| 65 | 65 | — | 29 | €1.9M | ||||
| 64 | 65 | +1 | 29 | €1.6M | ||||
| 64 | 65 | +1 | 28 | €1.6M | ||||
| 64 | 65 | +1 | 28 | €1.6M | ||||
| 64 | 65 | +1 | 26 | €1.6M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 76 | +3 | 32 | €4.5M | ||||
| 72 | 72 | — | 33 | €3M | ||||
| 69 | 69 | — | 30 | €3.3M | ||||
| 68 | 68 | — | 35 | €800K | ||||
| 67 | 67 | — | 29 | €2.7M | ||||
| 67 | 67 | — | 29 | €1.9M | ||||
| S. ZeljkovićCDMCBCAM28歳 | 66 | 66 | — | 28 | €2.3M | |||
| 65 | 66 | +1 | 30 | €1.7M |
