似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 82 | +5 | 24 | Feyenoord | €14M | |||
| 77 | 82 | +5 | 24 | €14M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 23 | €19M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 24 | €12M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 23 | €17M | ||||
| 75 | 82 | +7 | 24 | RC Strasbourg | €10M | |||
| 74 | 82 | +8 | 23 | Napoli | €14M | |||
| 74 | 82 | +8 | 23 | €14M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 85 | — | 32 | €23M | ||||
| 82 | 85 | +3 | 30 | €29M | ||||
| 82 | 84 | +2 | 25 | €33M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 27 | €28M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 33 | €11M | ||||
| 79 | 80 | +1 | 32 | €12M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 24 | €20M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 25 | €17M |
