似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 84 | +1 | 26 | Roma | €39M | |||
| 82 | 84 | +2 | 28 | €33M | ||||
| 82 | 84 | +2 | 28 | Manchester United | €33M | |||
| 82 | 84 | +2 | 27 | Bayer 04 Leverkusen | €33M | |||
| 82 | 84 | +2 | 26 | €33M | ||||
| 81 | 84 | +3 | 27 | Napoli | €28M | |||
| 81 | 84 | +3 | 25 | Tottenham Hotspur | €28M | |||
| 81 | 84 | +3 | 25 | €28M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 87 | +2 | 26 | Tottenham Hotspur | €55M | |||
| 83 | 85 | +2 | 26 | Tottenham Hotspur | €39M | |||
| 82 | 85 | +3 | 29 | Tottenham Hotspur | €33M | |||
| 82 | 82 | — | 29 | Tottenham Hotspur | €33M | |||
| 82 | 84 | +2 | 27 | Tottenham Hotspur | €33M | |||
| 81 | 84 | +3 | 25 | Tottenham Hotspur | €28M | |||
| 81 | 84 | +3 | 23 | Tottenham Hotspur | €34M | |||
| 81 | 84 | +3 | 26 | Tottenham Hotspur | €28M |
