似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 78 | +6 | 24 | €6.2M | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €6.2M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 21 | Çorum F.K. | €7.9M | |||
| 71 | 78 | +7 | 24 | €5.3M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €7.9M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €7.9M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 24 | €5.3M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €7.9M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | +2 | 33 | €8M | ||||
| 77 | 83 | +6 | 34 | €5M | ||||
| 77 | 81 | +4 | 26 | €14M | ||||
| 77 | 81 | +4 | 25 | €14M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 33 | €5.8M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 29 | €12M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 29 | €12M | ||||
| 75 | 82 | +7 | 23 | €15M |
