似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 76 | +7 | 23 | €5.6M | ||||
| StênioRMRW23歳 | 68 | 76 | +8 | 23 | €5M | |||
| 68 | 76 | +8 | 23 | €5M | ||||
| 68 | 76 | +8 | 23 | €5M | ||||
| 68 | 76 | +8 | 23 | €5M | ||||
| 68 | 76 | +8 | 22 | €5M | ||||
| Diogo BezerraRMCAMLM23歳 | 67 | 76 | +9 | 23 | €4.4M | |||
| 67 | 76 | +9 | 22 | €4.4M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | — | 30 | €6.4M | ||||
| 71 | 77 | +6 | 25 | €5.3M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 32 | €2.7M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 28 | €4.5M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 25 | €4.5M | ||||
| 70 | 76 | +6 | 24 | €3.1M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 25 | €4.5M | ||||
| 70 | 80 | +10 | 21 | €7.6M |
