似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | +2 | 27 | €4.5M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 26 | €4.5M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 27 | €3.8M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | Wieczysta Kraków | €3.8M | |||
| 69 | 72 | +3 | 26 | €3.8M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 25 | €3.8M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | €3.8M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | €3.8M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 78 | +2 | 27 | €12M | ||||
| 74 | 81 | +7 | 22 | €13M | ||||
| 73 | 76 | +3 | 24 | €7.4M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 33 | €3M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 28 | €6.2M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 25 | €6.2M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 24 | €6.2M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 41 | €920K |
