似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 81 | +2 | 31 | €15M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 32 | Crystal Palace | €12M | |||
| 81 | 83 | +2 | 33 | €13M | ||||
| 80 | 83 | +3 | 33 | €11M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 90 | +2 | 25 | €90M | ||||
| 87 | 87 | — | 33 | €37M | ||||
| 84 | 84 | — | 31 | €34M | ||||
| 84 | 84 | — | 30 | €40M | ||||
| 84 | 86 | +2 | 26 | €46M | ||||
| 84 | 87 | +3 | 24 | €46M | ||||
| 84 | 84 | — | 31 | €34M | ||||
| 83 | 86 | +3 | 32 | €24M |
