似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 79 | +7 | 23 | €6.5M | ||||
| 75 | 80 | +5 | 26 | €7.2M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 24 | Charlton Athletic | €6.1M | |||
| 74 | 78 | +4 | 27 | €6.1M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 25 | €6.1M | ||||
| 74 | 78 | +4 | 24 | €6.1M | ||||
| 73 | 78 | +5 | 26 | €5.2M | ||||
| 72 | 78 | +6 | 27 | €4.4M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 83 | +5 | 34 | €5.9M | ||||
| 77 | 85 | +8 | 21 | €22M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 33 | €6.9M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 26 | €14M | ||||
| 77 | 77 | — | 27 | €14M | ||||
| 77 | 77 | — | 31 | €11M | ||||
| 76 | 76 | — | 27 | €12M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 36 | €3M |
