似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | — | 31 | Boston Legacy FC | $12M | |||
| 76 | 77 | +1 | 29 | $13M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 28 | $11M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 30 | $8.4M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 28 | Boston Legacy FC | $9.6M | |||
| 77 | 78 | +1 | 29 | $15M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 31 | $12M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 29 | $15M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | +5 | 21 | $11M | ||||
| 75 | 82 | +7 | 32 | $6.9M | ||||
| 75 | 80 | +5 | 22 | $15M | ||||
| 74 | 78 | +4 | 24 | $9.6M | ||||
| 74 | 81 | +7 | 23 | $14M | ||||
| 73 | 73 | — | 32 | $5M | ||||
| 73 | 73 | — | 28 | $8.1M | ||||
| 72 | 80 | +8 | 21 | $11M |
