似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | — | 33 | $9M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 31 | $12M | ||||
| 77 | 77 | — | 32 | $9.7M | ||||
| 77 | 80 | +3 | 33 | $7.6M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 31 | $17M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 32 | Crystal Palace | $13M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 84 | +2 | 29 | $36M | ||||
| 81 | 84 | +3 | 31 | $17M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 33 | $12M | ||||
| 80 | 88 | +8 | 24 | $26M | ||||
| 78 | 85 | +7 | 38 | $4.6M | ||||
| 78 | 78 | — | 32 | $11M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 32 | $9.7M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 37 | $2.9M |
