似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 71 | +6 | 26 | $1.5M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 82 | +1 | 29 | Birmingham City | $31M | |||
| 76 | 79 | +3 | 29 | Birmingham City | $13M | |||
| 73 | 81 | +8 | 21 | Birmingham City | $12M | |||
| 73 | 73 | — | 31 | Birmingham City | $6.1M | |||
| 73 | 79 | +6 | 19 | Birmingham City | $11M | |||
| 70 | 78 | +8 | 32 | Birmingham City | $3M | |||
| 70 | 72 | +2 | 29 | Birmingham City | $3.4M | |||
| 68 | 68 | — | 28 | Birmingham City | $3.5M |
