似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KimitoRB24歳 | 65 | 71 | +6 | 24 | €1.9M | |||
| 65 | 71 | +6 | 24 | €1.9M | ||||
| 65 | 71 | +6 | 22 | SK Beveren | €2.8M | |||
| Andrés RodríguezRBCBLB24歳 | 64 | 71 | +7 | 24 | €1.6M | |||
| AnilsonRBRM24歳 | 64 | 71 | +7 | 24 | Austria Lustenau | €1.6M | ||
| 64 | 71 | +7 | 24 | €1.6M | ||||
| 64 | 71 | +7 | 22 | €2.4M | ||||
| S. SantosRBCDM23歳 | 63 | 71 | +8 | 23 | Pachuca | €2.2M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 71 | +3 | 29 | €3.2M | ||||
| 65 | 78 | +13 | 21 | €3.7M | ||||
| 65 | 68 | +3 | 37 | €480K | ||||
| 65 | 69 | +4 | 28 | €1.9M | ||||
| 65 | 77 | +12 | 21 | €3.6M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 26 | €1.6M | ||||
| 64 | 66 | +2 | 32 | €700K | ||||
| 64 | 70 | +6 | 25 | €1.1M |
