似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 78 | +6 | 24 | €4.4M | ||||
| 72 | 79 | +7 | 23 | €6.5M | ||||
| K. BeckGK22歳 | 72 | 79 | +7 | 22 | VfB Stuttgart | €6.5M | ||
| 71 | 79 | +8 | 23 | €5.8M | ||||
| 71 | 77 | +6 | 23 | €5.2M | ||||
| S. PanengstuenGK23歳 | 70 | 77 | +7 | 23 | €4.7M | |||
| 70 | 77 | +7 | 21 | €4.7M | ||||
| 73 | 80 | +7 | 21 | €7.7M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | — | 29 | €33M | ||||
| 81 | 83 | +2 | 27 | €28M | ||||
| 79 | 80 | +1 | 28 | €20M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 26 | €17M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 29 | €14M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 28 | €8.5M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 23 | €12M | ||||
| 74 | 78 | +4 | 32 | €5.3M |
