似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | — | 29 | €7.4M | ||||
| Nuno LisaredaST26歳 | 73 | 73 | — | 26 | €7.4M | |||
| K. DuahSTRMLM29歳 | 73 | 73 | — | 29 | €7.4M | |||
| 73 | 73 | — | 29 | Pumas U.N.A.M. | €7.4M | |||
| 73 | 73 | — | 29 | €7.4M | ||||
| 73 | 73 | — | 29 | €7.4M | ||||
| Guilherme BissoliST28歳 | 73 | 73 | — | 28 | €7.4M | |||
| 73 | 73 | — | 28 | €7.4M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 29 | €8.7M | ||||
| 73 | 73 | — | 28 | €7.4M | ||||
| 73 | 78 | +5 | 24 | €7.4M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 29 | €6.2M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 33 | €2.5M | ||||
| T. AndōCB27歳 | 70 | 73 | +3 | 27 | €4.5M | |||
| 70 | 72 | +2 | 30 | €3.9M | ||||
| 70 | 76 | +6 | 23 | €6.3M |
