似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 73 | +1 | 26 | €6.2M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | €5.3M | ||||
| 68 | 74 | +6 | 23 | €4.5M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 26 | €5.3M | ||||
| 71 | 71 | — | 27 | €5.3M | ||||
| 71 | 71 | — | 27 | €5.3M | ||||
| 69 | 75 | +6 | 23 | €5.4M | ||||
| S. SeghirLMLW25歳 | 70 | 76 | +6 | 25 | €4.5M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 84 | +2 | 27 | €33M | ||||
| 80 | 84 | +4 | 24 | €24M | ||||
| 79 | 85 | +6 | 22 | €20M | ||||
| 78 | 82 | +4 | 25 | €17M | ||||
| B. OlssonST25歳 | 75 | 80 | +5 | 25 | €10M | |||
| 75 | 77 | +2 | 28 | €10M | ||||
| 75 | 76 | +1 | 27 | €10M | ||||
| 75 | 82 | +7 | 24 | €10M |
