似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 78 | +14 | 18 | €3.2M | ||||
| Daniel YáñezRWRM19歳 | 64 | 78 | +14 | 19 | €3.2M | |||
| Elías RomeroRWSTRM22歳 | 64 | 78 | +14 | 22 | €3.2M | |||
| 63 | 78 | +15 | 18 | €2.8M | ||||
| FleckRWCAMRM19歳 | 63 | 78 | +15 | 19 | €2.8M | |||
| C. MejiaRWRM18歳 | 63 | 78 | +15 | 18 | €2.8M | |||
| 63 | 78 | +15 | 20 | €2.8M | ||||
| M. HaïdaraRWSTRM19歳 | 62 | 78 | +16 | 19 | €2.5M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 72 | +3 | 27 | €3.8M | ||||
| 69 | 69 | — | 29 | €3.8M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 28 | €3.2M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | €3.2M | ||||
| 67 | 80 | +13 | 21 | €3.6M | ||||
| 66 | 66 | — | 29 | €2.3M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 29 | €2.3M | ||||
| 65 | 78 | +13 | 21 | €3.7M |
