似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 79 | +5 | 22 | $13M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 19 | Birmingham City | $11M | |||
| 72 | 77 | +5 | 23 | $9.2M | ||||
| 71 | 79 | +8 | 23 | $9M | ||||
| 71 | 79 | +8 | 20 | $9M | ||||
| 71 | 77 | +6 | 19 | $8.3M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 23 | $13M | ||||
| 72 | 80 | +8 | 21 | $11M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | +2 | 27 | $19M | ||||
| 80 | 80 | — | 30 | $23M | ||||
| 78 | 83 | +5 | 26 | $13M | ||||
| 77 | 81 | +4 | 26 | $15M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 23 | $19M | ||||
| 75 | 80 | +5 | 25 | $11M | ||||
| 74 | 74 | — | 35 | $2.4M | ||||
| 74 | 76 | +2 | 37 | $2.4M |
