似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 86 | +6 | 25 | $26M | ||||
| 78 | 88 | +10 | 23 | $32M | ||||
| 76 | 86 | +10 | 22 | $23M | ||||
| 80 | 85 | +5 | 22 | $35M | ||||
| 78 | 85 | +7 | 22 | $28M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 22 | $30M | ||||
| 77 | 84 | +7 | 23 | Denver Summit FC | $23M | |||
| 77 | 84 | +7 | 25 | $15M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 93 | +5 | 22 | $130M | ||||
| 87 | 89 | +2 | 22 | $96M | ||||
| 87 | 87 | — | 30 | $73M | ||||
| 86 | 86 | — | 31 | $53M | ||||
| 86 | 90 | +4 | 27 | $72M | ||||
| 86 | 90 | +4 | 25 | $72M | ||||
| 85 | 91 | +6 | 30 | $53M | ||||
| 85 | 89 | +4 | 34 | $14M |
