似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 85 | +14 | 19 | €10M | ||||
| 70 | 85 | +15 | 18 | €9.2M | ||||
| 72 | 83 | +11 | 22 | Crystal Palace | €11M | |||
| 71 | 83 | +12 | 21 | €9.7M | ||||
| 70 | 83 | +13 | 19 | €8.5M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 93 | +5 | 22 | €120M | ||||
| 87 | 89 | +2 | 22 | €87M | ||||
| 87 | 87 | — | 30 | €66M | ||||
| 86 | 86 | — | 31 | €48M | ||||
| 86 | 90 | +4 | 27 | €65M | ||||
| 86 | 90 | +4 | 25 | €65M | ||||
| 85 | 91 | +6 | 30 | €48M | ||||
| 85 | 89 | +4 | 34 | €13M |
