似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 78 | +12 | 21 | €4.2M | ||||
| 65 | 78 | +13 | 21 | €3.7M | ||||
| 65 | 78 | +13 | 20 | Antwerp | €3.7M | |||
| 65 | 78 | +13 | 22 | FC Twente | €3.7M | |||
| 65 | 78 | +13 | 21 | €3.7M | ||||
| 64 | 78 | +14 | 21 | €3.2M | ||||
| T. MoiCDMCM20歳 | 64 | 78 | +14 | 20 | €3.2M | |||
| 63 | 78 | +15 | 18 | Austria Wien | €2.8M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 83 | — | 29 | €39M | ||||
| 78 | 80 | +2 | 27 | €17M | ||||
| 78 | 78 | — | 28 | €17M | ||||
| 77 | 80 | +3 | 34 | €5M | ||||
| 77 | 81 | +4 | 28 | €14M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 29 | €12M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 31 | €9M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 26 | €12M |
