似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor MingoST22歳 | 66 | 72 | +6 | 22 | Real Oviedo | €3.3M | ||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €3.3M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €3.3M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €3.3M | ||||
| F. ČuićST23歳 | 66 | 72 | +6 | 23 | €3.3M | |||
| N. da SilvaST21歳 | 65 | 72 | +7 | 21 | €2.9M | |||
| 65 | 72 | +7 | 22 | €2.9M | ||||
| 65 | 72 | +7 | 22 | €2.9M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 78 | +7 | 32 | Fortuna Düsseldorf | €3.2M | |||
| 71 | 77 | +6 | 31 | Fortuna Düsseldorf | €3.9M | |||
| 70 | 71 | +1 | 34 | Fortuna Düsseldorf | €1.6M | |||
| 70 | 72 | +2 | 29 | Fortuna Düsseldorf | €4.5M | |||
| 68 | 73 | +5 | 34 | Fortuna Düsseldorf | €1.1M | |||
| P. FörsterCAMCMRM31歳 | 68 | 73 | +5 | 31 | Fortuna Düsseldorf | €2.4M | ||
| 68 | 72 | +4 | 25 | Fortuna Düsseldorf | €3.2M | |||
| 67 | 75 | +8 | 23 | Fortuna Düsseldorf | €4.2M |
