似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 74 | +18 | 18 | €980K | ||||
| B. ZambléLWRWLM18歳 | 56 | 75 | +19 | 18 | €1M | |||
| Nana-KofiLWLM19歳 | 56 | 73 | +17 | 19 | €950K | |||
| J. AraujoLWLM17歳 | 56 | 75 | +19 | 17 | €1M | |||
| A. DaramyLWLM18歳 | 56 | 75 | +19 | 18 | €1M | |||
| T. KurtLWSTRW18歳 | 55 | 75 | +20 | 18 | €880K | |||
| A. ConatehLWLM19歳 | 54 | 75 | +21 | 19 | Austria Lustenau | €760K | ||
| T. NunezLWLM17歳 | 54 | 75 | +21 | 17 | €760K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. SanabriaLBLMCDM26歳 | 75 | 79 | +4 | 26 | €10M | |||
| 74 | 82 | +8 | 22 | €14M | ||||
| 73 | 73 | — | 28 | €7.4M | ||||
| 71 | 77 | +6 | 36 | €920K | ||||
| 71 | 76 | +5 | 30 | €4.6M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 31 | €3.9M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 25 | €5.3M | ||||
| 70 | 70 | — | 29 | €4.5M |