似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ZohminghluaLBRBLM21歳 | 50 | 59 | +9 | 21 | Odisha FC | €260K | ||
| Harry MenhamLB20歳 | 50 | 59 | +9 | 20 | €260K | |||
| A. BhanLBCB21歳 | 52 | 60 | +8 | 21 | €350K | |||
| 51 | 60 | +9 | 20 | SC Delhi | €310K | |||
| S. BhattacharyaLBLM19歳 | 50 | 58 | +8 | 19 | Odisha FC | €250K | ||
| Kim Jae HyeonLB21歳 | 50 | 58 | +8 | 21 | €250K | |||
| Yazan MadaniLB21歳 | 49 | 58 | +9 | 21 | €220K | |||
| A. Al HassanLB21歳 | 52 | 61 | +9 | 21 | €360K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 66 | +2 | 28 | €1.6M | ||||
| 61 | 63 | +2 | 29 | €700K | ||||
| E. AgbajeRBCB22歳 | 60 | 68 | +8 | 22 | €1.3M | |||
| M. DoyleST27歳 | 60 | 61 | +1 | 27 | €840K | |||
| 60 | 63 | +3 | 25 | €840K | ||||
| 60 | 63 | +3 | 26 | €840K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 25 | €710K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 25 | €710K |
