似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas FerreiraRWLMCAM20歳 | 67 | 78 | +11 | 20 | €4.8M | |||
| 64 | 78 | +14 | 18 | €3.2M | ||||
| Daniel YáñezRWRM19歳 | 64 | 78 | +14 | 19 | €3.2M | |||
| Elías RomeroRWSTRM22歳 | 64 | 78 | +14 | 22 | €3.2M | |||
| 63 | 78 | +15 | 18 | €2.8M | ||||
| FleckRWCAMRM19歳 | 63 | 78 | +15 | 19 | Borussia M'gladbach | €2.8M | ||
| C. MejiaRWRM18歳 | 63 | 78 | +15 | 18 | Antwerp | €2.8M | ||
| 63 | 78 | +15 | 20 | €2.8M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 83 | +5 | 24 | €17M | ||||
| 78 | 84 | +6 | 35 | €4.2M | ||||
| 78 | 80 | +2 | 27 | €17M | ||||
| 77 | 85 | +8 | 35 | €3.6M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 30 | €11M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 33 | €3.5M | ||||
| 75 | 78 | +3 | 27 | €10M | ||||
| 75 | 80 | +5 | 23 | €14M |