似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 79 | +8 | 21 | $9M | ||||
| 72 | 80 | +8 | 22 | $11M | ||||
| 71 | 80 | +9 | 22 | $9.5M | ||||
| 70 | 80 | +10 | 21 | $8.4M | ||||
| 70 | 80 | +10 | 21 | $8.4M | ||||
| 73 | 81 | +8 | 21 | Birmingham City | $12M | |||
| 73 | 81 | +8 | 22 | $12M | ||||
| 72 | 81 | +9 | 21 | $11M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 74 | 78 | +4 | 29 | $6.7M | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | $6.8M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 24 | $6.8M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 24 | $6.8M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 25 | $5.8M | ||||
| 71 | 76 | +5 | 24 | $5.8M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 28 | $5M |
