似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. LengenST19歳 | 55 | 67 | +12 | 19 | €670K | |||
| C. DillonST20歳 | 53 | 67 | +14 | 20 | Dundalk | €520K | ||
| SoboczyńskiST19歳 | 53 | 67 | +14 | 19 | €520K | |||
| 53 | 67 | +14 | 18 | €520K | ||||
| S. ObieriST18歳 | 51 | 67 | +16 | 18 | €400K | |||
| S. CalabreseSTCAM20歳 | 55 | 68 | +13 | 20 | €700K | |||
| T. CosarST19歳 | 55 | 66 | +11 | 19 | €650K | |||
| M. BenegasST20歳 | 55 | 66 | +11 | 20 | €650K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 66 | +2 | 28 | €1.6M | ||||
| 61 | 63 | +2 | 29 | €700K | ||||
| E. AgbajeRBCB22歳 | 60 | 68 | +8 | 22 | €1.3M | |||
| M. DoyleST27歳 | 60 | 61 | +1 | 27 | €840K | |||
| 60 | 63 | +3 | 25 | €840K | ||||
| 60 | 63 | +3 | 26 | €840K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 25 | €710K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 25 | €710K |