似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishi SinghCMRMCDM18歳 | 50 | 58 | +8 | 18 | €250K | |||
| 50 | 59 | +9 | 20 | €260K | ||||
| N. NaikCMCDM21歳 | 50 | 59 | +9 | 21 | Odisha FC | €260K | ||
| Ekber OsmanCMCDM20歳 | 50 | 59 | +9 | 20 | €260K | |||
| Manex GuibelaldeCMCDM22歳 | 50 | 57 | +7 | 22 | Grasshopper Club Zürich | €240K | ||
| H. IdrisCMCDM20歳 | 49 | 59 | +10 | 20 | €230K | |||
| A. Al AsbahiCMCDM21歳 | 49 | 57 | +8 | 21 | €210K | |||
| 48 | 57 | +9 | 21 | €190K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. CádizST30歳 | 74 | 74 | — | 30 | €7.6M | |||
| 72 | 74 | +2 | 33 | €3M | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | €4.6M | ||||
| 69 | 74 | +5 | 26 | €3.8M | ||||
| K. BevisLWLM28歳 | 66 | 66 | — | 28 | €2.3M | |||
| 65 | 66 | +1 | 30 | €1.7M | ||||
| 64 | 66 | +2 | 33 | €550K | ||||
| 64 | 68 | +4 | 31 | €1.2M |