似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LægreidLWLM19歳 | 53 | 69 | +16 | 19 | €550K | |||
| ObouLWLM20歳 | 56 | 70 | +14 | 20 | Örgryte IS | €850K | ||
| ChelfiLWRWCAM19歳 | 56 | 70 | +14 | 19 | Diriyah Club | €850K | ||
| 56 | 68 | +12 | 19 | €790K | ||||
| Jiang LixunLWLM19歳 | 54 | 68 | +14 | 19 | €610K | |||
| MouekeingaLWCAMLM18歳 | 54 | 70 | +16 | 18 | €660K | |||
| A. TolceaLWLM18歳 | 53 | 70 | +17 | 18 | €570K | |||
| F. BongeliLWLM19歳 | 52 | 68 | +16 | 19 | €470K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 77 | +3 | 29 | €8.7M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | €4.5M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 31 | €3.3M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 23 | €4.2M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 26 | €4.5M | ||||
| 69 | 69 | — | 31 | €2M | ||||
| 69 | 74 | +5 | 34 | €1.3M | ||||
| 69 | 69 | — | 32 | €2.3M |