似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. BenjaminST19歳 | 60 | 73 | +13 | 19 | Austria Lustenau | €1.6M | ||
| 59 | 73 | +14 | 19 | €1.4M | ||||
| MasaraSTLMRM19歳 | 59 | 73 | +14 | 19 | €1.4M | |||
| V. FeliciSTLW18歳 | 59 | 73 | +14 | 18 | €1.4M | |||
| C. OtokweforST19歳 | 58 | 73 | +15 | 19 | €1.2M | |||
| G. SebineST19歳 | 58 | 73 | +15 | 19 | €1.2M | |||
| GodelaineST19歳 | 58 | 73 | +15 | 19 | €1.2M | |||
| 58 | 73 | +15 | 19 | €1.2M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | +2 | 29 | €4.5M | ||||
| 69 | 71 | +2 | 34 | €930K | ||||
| 68 | 73 | +5 | 34 | €1.1M | ||||
| 68 | 70 | +2 | 34 | €1.1M | ||||
| 67 | 71 | +4 | 26 | €2.7M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 27 | €2.3M | ||||
| 66 | 66 | — | 28 | €2.3M | ||||
| 66 | 68 | +2 | 26 | €2.3M |