似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. ScuttST18歳 | 56 | 72 | +16 | 18 | €910K | |||
| M. SotoST18歳 | 56 | 72 | +16 | 18 | €910K | |||
| H. HedgesSTCAM18歳 | 55 | 72 | +17 | 18 | €800K | |||
| A. KalınST18歳 | 54 | 72 | +18 | 18 | €700K | |||
| J. DioufST18歳 | 54 | 72 | +18 | 18 | SK Beveren | €700K | ||
| R. Arize PesuST17歳 | 54 | 72 | +18 | 17 | €700K | |||
| 53 | 72 | +19 | 19 | €610K | ||||
| E. Tóth-PálSTLWCAM19歳 | 53 | 72 | +19 | 19 | €610K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 78 | +4 | 27 | €8.7M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 27 | €8.7M | ||||
| 72 | 72 | — | 30 | €3.8M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 25 | €5.3M | ||||
| 71 | 71 | — | 28 | €5.3M | ||||
| 71 | 77 | +6 | 24 | €5.3M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 31 | €3.3M | ||||
| 69 | 83 | +14 | 19 | €7.5M |